Resultat 18-hålsbanan
Running Eclectic 2016 18-hålsbanan | Uppdaterad 2016-09-20 | |||||||||||||||||||||
Efternamn | Förnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Summa |
Inger | Dobson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 65 |
Margareta | Fridland | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 63 |
Lena | Rosander | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 60 |
Stina | Eriksson | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
Gun | Enmark | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 58 |
Ulla | Högberg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 56 |
Lotta | Dobson | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 56 |
Evis | Leander | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 56 |
Irene | Frisk | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 55 |
Ingegärd | Andersson | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 56 |
Agneta | Palén J | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 56 |
Esse | Jensen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 53 |
Birgit | Backlund | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 53 |
Gunnel | Jonsson | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 53 |
Birgitta | Otterberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 53 |
Ulla | Skarped | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 48 |
Vera | Steineck | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 43 |
Catarina | Dahlberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 31 |
Yvonne | Pärson | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 29 |
Tävlingen avslutas tisdagen 20 september. |