Eclectic resultat12-hålsbanan
Eclectic 2018 12-hålsbanan | Uppdaterad 2018-09-25 | |||||||||||||||
Efternamn | Förnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ut | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | In | Summa |
Mania | Larsson | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 36 | |
Ulla | Högberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 35 |
Anne-Lie | Pettersson | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 |
Stina | Eriksson | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | |||
Esse | Jensen | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 27 | |
Agneta | Palén | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tävlingen avslutas tisdagen 25 september. |